日韩中文无线码在线,任天堂港服商城官网,国产名模A∨精品视频,国产精品永久免费

      • <s id="jcgcc"></s>
        <mark id="jcgcc"></mark>

        您當(dāng)前的位置: 首頁 > 專欄 > 價比三家 >

        2023年11月22日蕉城區(qū)發(fā)改局“價比三家”

        2023-11-22 16:51:50
        品名稱 規(guī)格、型號 計量單位 福永興 東寧 新華都 東湖市場 蕉南市場 蕉北市場
        晚秈米 二級(細(xì)長) 元/500克 2.39 2.38 2.48 2.5 2.8 2.5
        粳米 二級(粗短) 元/500克 2.09 3.28 2.68 3 3 2.8
        糯米 二級(圓) 元/500克 3.58 2.68 4.58 3.3 3 2.6
        花生油 金龍魚純正 元/500克 109.9 109.9 109.9 115 110 105
        大豆油 金龍魚一級 元/500克 69.9 69.9 65.9 58 60 60
        豬瘦肉 新鮮 元/500克 13.98 13.98 15.98 13 14 14
        五花肉 新鮮 元/500克 11.98 12.98 12.9 13 14 14
        帶皮后腿肉 新鮮 元/500克 6.98 8.98 7.5 10 12 11
        排骨 新鮮 元/500克 18.8 20.98 17.98 25 25 24
        鮮牛肉 腱子肉 元/500克 48.98 / / 65 60 55
        雞肉 新鮮白條雞 元/500克 17.99 17.8 21.98 20 23 23
        雞蛋 新鮮完整 元/500克 5.99 5.68 6.3 6 5.4 6
        鴨蛋 新鮮完整 元/500克 7.99 5.38 9.98 6.3 6.2 5.8
        明蝦 活 長10cm左右 元/500克 35.8 29.98 27.98 28 26 28
        鳙魚 活 1500克左右 元/500克 9.98 / / 14 15 16
        草魚 活 2000克左右 元/500克 9.99 8.98 8.98 10 12 12
        黃瓜魚 冰鮮 400克左右 元/500克 19.98 15.98 19.98 23 25 25
        海蠣 新鮮不做水 元/500克 / 19.98 / 20 20 23
        大白菜 新鮮一級 元/500克 1.59 1.68 0.78 2 1.5 2
        上海青 新鮮一級 元/500克 1.99 2.98 0.98 3 3 3
        圓白菜 新鮮一級 元/500克 1.59 0.98 0.98 2.5 2.5 2
        春菜 新鮮一級 元/500克 1.78 1.98 3.58 3.5 4 3.5
        空心菜 新鮮一級 元/500克 3.99 2.98 4.98 4 4 3
        花菜 新鮮一級 元/500克 2.99 2.98 3.38 4 5 4
        茄子 新鮮一級 元/500克 4.99 2.58 3.58 5 5 4
        土豆 新鮮一級 元/500克 1.99 1.98 2.58 2.5 3 2.5
        西紅柿 新鮮一級 元/500克 4.99 4.58 4.98 5 5 5
        黃瓜 新鮮一級 元/500克 4.99 3.98 4.58 5 4 5
        胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 2.99 1.98 2.68 3.5 3 3
        青椒 新鮮一級 元/500克 5.99 2.98 5.98 6 6 6
        芹菜 新鮮一級 元/500克 7.99 5.98 7.98 6 5 6
        蘋果 紅富士一級 元/500克 5.99 4.98 6.98 8 7 8
        香蕉 國產(chǎn)一級 元/500克 3.59 3.98 1.98 4.5 4 4
        鴨梨一級 元/500克 3.99 3.58 4.98 5 6 7

        返回首頁
        相關(guān)新聞
        返回頂部
        ?