日韩中文无线码在线,任天堂港服商城官网,国产名模A∨精品视频,国产精品永久免费

      • <s id="jcgcc"></s>
        <mark id="jcgcc"></mark>

        您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) > 專欄 > 價(jià)比三家 >

        2025年01月15日蕉城區(qū)發(fā)改局“價(jià)比三家”

        2025-01-15 14:21:12
         
        蕉城區(qū)部分主副食品價(jià)格信息(2025年1月15日9時(shí)發(fā)布)    單位:元/500克
        品種 規(guī)格、型號(hào) 東湖
        市場(chǎng)
        蕉南
        市場(chǎng)
        蕉北
        市場(chǎng)
        福永興
        超市
        東寧
        超市
        新華都超市
        晚秈米 二級(jí)(細(xì)長(zhǎng)) 2.60 2.80 2.50 2.79 2.78 2.78
        粳米 二級(jí)(粗短) 3.00 3.00 2.80 2.79 3.38 2.29
        糯米 二級(jí)(圓) 3.50 3.00 3.00 3.58 2.98 4.58
        花生油 金龍魚(yú)純正 110.00 100.00 105.00 109.90 109.90 99.90
        大豆油 金龍魚(yú)一級(jí) 55.00 / 55.00 69.90 55.90 58.00
        豬瘦肉 新鮮 15.00 16.00 15.00 15.98 17.98 15.98
        五花肉 新鮮 15.00 17.00 15.00 12.98 16.98 15.98
        帶皮后腿肉 新鮮 11.00 13.00 12.00 7.98 9.98 7.98
        排骨 新鮮 23.00 25.00 24.00 22.98 22.98 17.98
        鮮牛肉 腱子肉 60.00 50.00 50.00 39.98 39.98 22.50
        雞肉 新鮮白條雞 18.00 22.00 22.00 15.98 17.98 /
        雞蛋 新鮮完整 5.50 5.30 6.50 6.59 4.99 5.58
        鴨蛋 新鮮完整 7.00 6.40 7.00 7.99 6.98 8.98
        明蝦 活 長(zhǎng)10cm左右 25.00 25.00 22.00 29.98 28.98 25.98
        鳙魚(yú) 活 1500克左右 14.00 15.00 14.00 10.98 / /
        草魚(yú) 活 2000克左右 10.00 14.00 13.00 9.98 8.98 9.98
        黃瓜魚(yú) 冰鮮 400克左右 18.00 25.00 23.00 19.98 17.98 18.98
        海蠣 新鮮不做水 20.00 25.00 23.00 / 18.98 29.98
        大白菜 新鮮一級(jí) 1.60 2.50 1.50 0.99 0.98 0.88
        上海青 新鮮一級(jí) 3.00 3.00 3.00 2.59 2.98 2.58
        圓白菜 新鮮一級(jí) 2.00 2.00 2.00 1.99 1.28 1.28
        春菜 新鮮一級(jí) 3.50 4.00 4.00 2.99 2.98 2.98
        空心菜 新鮮一級(jí) 6.00 5.00 5.00 2.99 / 3.98
        花菜 新鮮一級(jí) 5.00 4.50 4.50 4.59 4.58 5.98
        茄子 新鮮一級(jí) 5.00 6.00 6.00 4.99 3.58 5.98
        土豆 新鮮一級(jí) 2.50 2.50 2.50 1.29 1.98 2.38
        西紅柿 新鮮一級(jí) 5.00 5.00 4.50 2.99 2.98 3.98
        黃瓜 新鮮一級(jí) 4.00 4.00 4.00 1.99 3.58 2.98
        胡蘿卜 新鮮一級(jí) 3.50 3.00 3.50 3.99 2.98 2.98
        青椒 新鮮一級(jí) 7.00 6.00 6.00 5.99 3.98 4.98
        芹菜 新鮮一級(jí) 5.00 5.00 4.50 3.99 7.98 6.98
        蘋(píng)果 紅富士一級(jí) 6.50 6.50 7.00 5.99 5.98 4.98
        香蕉 國(guó)產(chǎn)一級(jí) 4.50 3.50 4.50 3.99 3.98 4.58
        鴨梨一級(jí) 5.00 5.00 4.00 4.99 3.58 3.98

        返回首頁(yè)
        相關(guān)新聞
        返回頂部
        ?